Детали
| Питание, В: | 380 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 9, 7 |
| Производительность по кассетам, шт/ч: | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт/ч: | 1080 |
| Дозатор ополаскивающего средства: | Да |
| Подключение к горячей воде: | Да |
| Размер кассеты: | 500х500 |
| Габаритные размеры, мм: | 690х861х1460(1910) |
| Описание МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ КУПОЛЬНОЙ TATRA TW.H50+DR: | Купольная посудомоечная машина TATRA TW.H50+DR используется на предприятиях общественного питания для мойки чашек, стаканов, тарелок, столовых приборов и различного кухонного инвентаря. |
| Производительность машины TW.H50+DR до 60 кассет или 1080 тарелок в час. | Данная модель оснащена электромеханической панелью управления с 4 циклами мойки длительностью 60, 90, 120 и 180 секунд. |
| Высота подъема купола 400 мм. Максимальная высота посуды 400 мм. Размер используемой кассеты 500х500 мм. | В данной комплектации машина поставляется с дозатором ополаскивающего средства. |
| Температура подключаемой воды от +5 до +55°С, оптимальное давление 2-4 бара. Расход воды за цикл – 3 литра. | Объем бака 45 литров, мощность нагревательного элемента бака 4, 5 кВт, температура мойки 55°С. |
| Объем бойлера 7 литров, мощность нагревательного элемента бойлера 9 кВт, температура ополаскивания 85°С. | Функция Thermostop контролирует ополаскивание при заданной температуре в соответствии с гигиеническими стандартами HACCP. |
| Корпус и моечный бак выполнены из нержавеющей стали. Фильтры моечного бака легко извлекаются для очистки и обеспечивают более длительный срок эксплуатации оборудования. | В комплект поставки входит кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов, шланг для подключения воды и шланг для слива. |



