Детали
| Питание, В: | 220 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0, 6 |
| Производительность кг/ч: | 9 |
| Управление: | электронное |
| Регулировка степени помола: | Да |
| Вместимость бункера, гр.: | 1200 |
| Жернова: | плоские |
| Габаритные размеры, мм: | 280х390х650 |
Посуда
Стеклянная посуда
Столовые приборы
Сервировка
Инвентарь
Оборудование
Кофе/чай/сиропы/соусы
2 974,02 Br
| Питание, В: | 220 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0, 6 |
| Производительность кг/ч: | 9 |
| Управление: | электронное |
| Регулировка степени помола: | Да |
| Вместимость бункера, гр.: | 1200 |
| Жернова: | плоские |
| Габаритные размеры, мм: | 280х390х650 |
Оборудование Сыротерки
Оборудование Пароконвектоматы
Оборудование Специальные приспособленияПредставленная информация о товарах носит ознакомительный характер. Для оформления заказа или для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим менеджерам. Информация о предприятии – ООО «ДВО», УНП 391848686 Р/С: BY84ALFA30122Е83180010270000 в ЗАО 'Альфа-Банк' БИК: ALFABY2X,
