Детали
| Питание, В: | Сеть+Аккумулятор |
|---|---|
| НмПВ, гр: | 40 |
| НПВ, гр: | 6000/15 000 |
| Размеры платформы, мм: | 226×187 |
| Класс точности: | 3 |
| Дисплей: | ЖК |
| Материал платформы: | пластик |
| Габаритные размеры, мм: | 110×245×280 |
| Особенности ВЕСОВ CAS SWN-15 с аккумулятором: | Взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения |
| Счетный режим | Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма |
| Вкл/откл подсветки (регулировка яркости) | Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке |
| Диагностика неисправностей | Описание ВЕСОВ CAS SWN-15 с аккумулятором: |
| Удобные и компактные настольные весы с возможностью опционального подключения итерфейсов: RS232 и USB | Увеличенное время автономной работы, дисплей покупателя в версии с 2 дисплеями |



