Детали
| Питание, В: | 220 |
|---|---|
| НмПВ, гр: | 20 |
| НПВ, кг: | 150 |
| Дискретность отсчета, гр: | 10-15 |
| Размеры платформы, мм: | 450×600 |
| Класс точности: | 3 |
| Тип дисплея: | Светодиодный |
| Габаритные размеры, мм: | 400х600х860 |
| Производство: | Россия |
| Особенности | Питаниеот сети: 220 В, 50Гц; встроенный аккумулятор (до 72 ч). |
| Усреднение показаний. | Взвешивание нестабильных грузов. |
| Режим суммирования. | Виден общий вес нескольких взвешиваний. |
| Учет массы тары. | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто. |
| Многократное тарирование. | Можно собирать сборные грузы в одной упаковке. |



